Messgerät mit integrierter Diff.druck-Messung für Klima, Lüftung und Raumluftqualität mit Messwertspeicher
Das Klima-Messgerät zur Beurteilung der Raumluftqualität und zum Einregeln und Prüfen von RLT-Anlagen zeichnet sich durch einen effizienten Messablauf aus. Das komfortable Messgerät bietet für jede Anwendung und unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten die richtige Messtechnik, wie z.B. thermische Sonden, Flügelrad oder Staurohrmessung. Fühlerabhängige Menüs und wählbare Nutzerprofile, z.B. für Kanalmessung oder Langzeitmessung, bieten einfachste Bedienung. Die neue IAQ-Sonde misst CO2-Gehalt, Luftfeuchte und Lufttemperatur - also die Qualität der Raumluft. Zusätzlich können Lux-Fühler und Behaglichkeitssonde zur Beurteilung von Zugluft angeschlossen werden. Saubere Analyse und Archivierung sorgen für einfache PC-Dokumentation. Bei der neuen thermischen Sonde sind Temperatur- und Feuchtemessung integriert. Das spezielle Strömungsprotokoll dokumentiert die Kanalmessung professionell. Zusätzlich ist der Anschluss weiterer Temperatur- und Feuchtefühler möglich. Kabellos, d.h. mit Messdatenübertragung per Funk, können die Messwerte von bis zu 3 Temperatur- oder Feuchtefühlern im übersichtlichen Messgeräte-Display angezeigt werden.

- Technische Daten
- Datenblatt
- Zubehör (9)
 |  |
| Lagertemperatur: | -30 ... +70 °C |
| Betriebstemperatur: | -20 ... +50 °C |
| Batterietyp: | Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA |
| Standzeit: | 200 h (typisch Flügelrad-Messung) |
| Gewicht: | 428 g |
| Abmessung: | 220 x 74 x 46 mm |
| Gehäusematerial: | ABS/TPE/Metall |
| Fühlertyp Typ T (Cu-CuNi): | -200 ... +400 °C |
| Genauigkeit: | ±0.3 °C (-60 ... +60 °C), ±0.5% v.Mw. (restl. Messbereich) |
| Auflösung: | 0.1 °C |
| Fühlertyp NTC: | -40 ... +150 °C |
| Genauigkeit: | ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C), ±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C), ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C), ±0.5% v.Mw. (restl. Messbereich) |
| Auflösung: | 0.1 °C |
| Fühlertyp Typ K: | -200 ... +1370 °C |
| Genauigkeit: | ±0.3 °C (-60 ... +60 °C), ±0.5% v.Mw. (restl. Messbereich) |
| Auflösung: | 0.1 °C |
| Fühlertyp CO2-Messung: | 0 ... +10000 ppm CO2 |
| Auflösung: | 1 ppm CO2 |
| Fühlertyp Differenzdruck-Messung (intern): | 0 ... +25 hPa |
| Genauigkeit: | ±0.02 hPa (0 ... +2 hPa), 1% v.Mw. (restl. Messbereich) |
| Auflösung: | 0.01 hPa |
| Fühlertyp Helligkeit (LUX): | 0 ... +100000 Lux |
| Auflösung: | 1 Lux |
| Fühlertyp Absolutdrucksonde: | 0 ... +2000 hPa |
| Auflösung: | 0.1 hPa |
| Fühlertyp Kapazitiver Feuchtesensor: | 0 ... +100%rF |
| Auflösung: | 0.1%rF |
| Fühlertyp Hitzdraht: | 0 ... +20 m/s |
| Auflösung: | 0.01 m/s |
| Fühlertyp Flügelrad: | 0 ... +60 m/s |
| Auflösung: | 0.01 m/s (60er-Flügelrad), 0.1 m/s (16er-Flügelrad) |
| (Warengruppe 4) |
sofort lieferbar | In den Warenkorb | Angebot anfordern | Lieferzeit abfragen |
| (Bitte beachten Sie: Nicht gelistete Artikeltypen können gesondert per Anfrage bestellt werden.) |
|