4-Kanal Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit externen Sensoranschlüssen
Wenn Kurzzeitmessungen keinen Auffälligkeiten ergeben, das Lagerklima aber dennoch nicht den gewünschten Anforderungen entspricht, dann ist der testo 176 H1 der richtige Datenlogger. Er verfügt über zwei Anschlüsse für externe Feuchtefühler, die entsprechend der individuellen Anforderungen im Raum positioniert werden können.
- Wasserdicht nach IP 65
- integrierte USB- und SD-Karten-Schnittstelle zum Datenauslesen
- Parallele Temperatur- und Feuchtemessung
- Verschiedene anschließbare Feuchte- und Temperaturfühler z. B. für die Feuchteüberwachung in Lagerräumen

- Technische Daten
- Datenblatt
- Zubehör (5)
 |  |
| Sensorik: | NTC, kapazitiver Feuchtesensor |
| Kanäle: | 2 Fühler, 4 Kanäle extern |
| Messeinheiten: | °C, °F, % r.F., % r.h., td, g/m³, WB |
| Messbereich: | -20 bis +70°C, -40 bis +70°C td, 0...100% r.F. |
| Genauigkeit: | ±0,2°C (-20 bis +70°C), ±0,4°C (restl. Messbereich) |
| Auflösung: | 0,1°C, 0,1% r.F. |
| Batteriestandzeit: | 8 Jahre bei 15 Min. Messtakt |
| Betriebstemperatur: | -20 bis +70°C |
| Lagertemperatur: | -40 bis +85°C |
| Abmessung: | 103 x 63 x 33 mm |
| Batterietyp: | 1x Lithium (TLH-5903) |
| Schutzart: | IP 65 |
| Messtakt: | 1 sec - 24 h |
| Speicher: | 2 Mio. Messwerte |
| Software: | ComSoft Basic 5, ComSoft Professional 4, ComSoft CFR 21 Part 11 |
| (Warengruppe 4) |
sofort lieferbar | In den Warenkorb | Angebot anfordern | Lieferzeit abfragen |
| (Bitte beachten Sie: Nicht gelistete Artikeltypen können gesondert per Anfrage bestellt werden.) |
|