Feuchte-/Temperatur-Messgerät
Das neue testo 635 bietet die Möglichkeit, Luftfeuchte, Materialfeuchte (Basis: Ausgleichsfeuchte) und den Drucktaupunkt in Druckluftsystemen zu überprüfen und zu analysieren. Kabellos, d.h. mit Messdatenübertragung per Funk, können bis zu 3 Temperatur- oder Feuchtefühler angezeigt werden. Die Messdaten können per Infrarot auf den Testo-Protokolldrucker übertragen werden. Beim zyklischen Drucken ist die Ausgabe der Messdaten z.B. einmal pro Minute möglich. Zur Analyse der Feuchtigkeit an Decken und Wänden zeigt das testo 635 direkt den Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche an.
- Testo-Protokolldrucker zur Dokumentation der Messdaten vor Ort
- Anschluss von 3 Funkfühlern
- Messung von Luftfeuchte, Materialausgleichsfeuchte und Drucktaupunkt in Druckluftsystemen
- Anzeige von Taupunkt-Abstand, Min-, Max- und Mittelwerten
- Zyklisches Ausdrucken der Messwerte, z.B. einmal pro Minute
- Beleuchtbares Display

- Technische Daten
- Datenblatt
- Zubehör (4)
 |  |
| Lagertemperatur: | -30 ... +70 °C |
| Betriebstemperatur: | -20 ... +50 °C |
| Batterietyp: | Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA |
| Standzeit: | 200 h |
| Gewicht: | 428 g |
| Abmessung: | 220 x 74 x 46 mm |
| Gehäusematerial: | ABS/TPE/Metall |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Fühlertyp Typ T (Cu-CuNi): | -200 ... +400 °C, ±0.3 °C (-60 ... +60 °C), ±0.5% v.Mw. (restl. Messbereich), Auflösung 0.1 °C |
| Fühlertyp NTC: | -40 ... +150 °C, ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C), ±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C), ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C), ±0.5% v.Mw. (restl. Messbereich), Auflösung 0.1 °C |
| Fühlertyp Typ K: | -200 ... +1370 °C, ±0.3 °C (-60 ... +60 °C), ±0.5% v.Mw. (restl. Messbereich), Auflösung 0.1 °C |
| Fühlertyp Absolutdrucksonde: | 0 ... 2000 hPa, Auflösung 0.1 hPa |
| Fühlertyp Kapazitiver Feuchtesensor: | 0 ... +100%rF, Auflösung 0.1%rF |
| (Warengruppe 4) |
sofort lieferbar | In den Warenkorb | Angebot anfordern | Lieferzeit abfragen |
| (Bitte beachten Sie: Nicht gelistete Artikeltypen können gesondert per Anfrage bestellt werden.) |
|