Druckschalter für nicht aggressive Gase, mechanisch
Der Druckschalter DW/H eignet sich zur Überwachung von nicht brennbaren und nicht aggressiven Druckmedien wie z.B. Luft. Der Sollwert (Schaltpunkt) lässt sich an einem Einstellrad mit Richtwertskala ohne Manometer einstellen. Die Schaltdifferenz kann mit einem Schraubendreher verstellt werden. Alle Druckwächter sind nach VDE 0630 ÜG1652 zugelassen für 1,5 A DVWG - Zulassung nach DIN 3398 Teil 2 EG – Baumusterprüfung EN1854.

- Technische Daten
- Datenblatt
- Lexikon
 |  |
| Druckbereiche: | 20 Pa...200 Pa, 30 Pa...400 Pa, 40 Pa...200 Pa, 50 Pa...500 Pa, 200 Pa...1000 Pa, 500 Pa...2500 Pa (weitere auf Anfrage) |
| Toleranz: | ±15% |
| Elektrische Schaltleistung: | 1,0 A bei 250V AC (Schwachstromausführung < 0,1 A, 24 V DC auf Anfrage) |
| Arbeitsbereich Temp.: | -20°C bis +85°C |
| Druckmedien: | Nicht aggressive Gase |
| Berstbereich: | max. 100 mbar |
| Membranwerkstoff: | Silikon, optional NBR (silikonfrei) |
| Druckanschluss: | 2 Kunststoff-Kanalanschlussnippel mit Befestigungsschrauben und 2 m PVC-Schlauch Ø 6 mm (Im Lieferumfang enthalten) |
| Elektrische Anschlüsse: | Flachstecker 6,3 x 0,8 DIN 46244 mit Schraubklemmen bis 2,5mm² |
| Gehäusewerkstoff: | Schaltgehäuse aus PA 6.6 und Befestigungsteil aus POM |
| Zulassung: | VDE 0630 ÜG 1652 zugelassen für 1,5 A. DVGW-Zulassung nach DIN 3398 Teil 2. EG Baumusterprüfung EN 1854 |
| Schutzart: | IP54 |
| Einbaulage: | Senkrecht, waagrecht |
| Befestigungswinkel: | auf Anfrage |
| Lebensdauer: | Mehr als 1 Mio. Schaltspiele |
| (Warengruppe 1) |
sofort lieferbar | In den Warenkorb | Angebot anfordern | Lieferzeit abfragen |
| (Bitte beachten Sie: Nicht gelistete Artikeltypen können gesondert per Anfrage bestellt werden.) |
|